空室状況
- 保養所のご予約に関するお問合せはこちらへご連絡ください。TEL 03-3242-5454
【お問合せ受付時間】8:45~17:15 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く) - 空室に関する予約については、下記、各月の案内に沿ってお申込みください。
(先着受付については受付開始時間にご注意ください。) - 電話受付の際には、被保険者等の記号番号・施設名・利用日・利用人数をご確認のうえ、お電話ください。
3月の空室状況
キャンセルが出た場合のみ電話受付します。
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
年 間 借 上 | 靑山やまと | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山翠楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日光千姫物語 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
龍宮殿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
年 間 借 上 | 靑山やまと | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ● | ● | × | × | |
山翠楼 | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ||
日光千姫物語 | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ||
龍宮殿 | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ● | ● | × | × |
無印:空室あり、△:若干空室あり、●:満室、×:休館又は契約なし、-:受付終了
4月の空室状況
キャンセルが出た場合のみ電話受付します。
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
年 間 借 上 | 靑山やまと | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × |
山翠楼 | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | |
日光千姫物語 | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | |
龍宮殿 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
年 間 借 上 | 靑山やまと | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
山翠楼 | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
日光千姫物語 | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
龍宮殿 | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
無印:空室あり、△:若干空室あり、●:満室、×:休館又は契約なし、-:受付終了
5月の空室状況
キャンセルが出た場合のみ電話受付します。
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
年 間 借 上 | 靑山やまと | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● |
山翠楼 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | |
日光千姫物語 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | |
龍宮殿 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
年 間 借 上 | 靑山やまと | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | |
山翠楼 | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ||
日光千姫物語 | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ||
龍宮殿 | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● |
無印:空室あり、△:若干空室あり、●:満室、×:休館又は契約なし、-:受付終了