空室状況
- 保養所のご予約に関するお問合せはこちらへご連絡ください。TEL 03-3242-5454
【お問合せ受付時間】8:45~17:15 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く) - 空室に関する予約については、下記、各月の案内に沿ってお申込みください。
(先着受付については受付開始時間にご注意ください。) - 電話受付の際には、被保険者等の記号番号・施設名・利用日・利用人数をご確認のうえ、お電話ください。
6月の空室状況
キャンセルが出た場合のみ電話受付します。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 年 間 借 上 | 靑山やまと | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ● | ● | × | × | × |
| 山翠楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ● | ● | × | × | × | |
| 日光千姫物語 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ● | ● | × | × | × | |
| 龍宮殿 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ● | ● | × | × | × | |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 年 間 借 上 | 靑山やまと | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ||
| 山翠楼 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | |||
| 日光千姫物語 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | |||
| 龍宮殿 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | |||
無印:空室あり、△:若干空室あり、●:満室、×:休館又は契約なし、-:受付終了
7月の空室状況
7月3日~7月19日利用分:キャンセルが出た場合のみ電話受付します。
夏季第1次受付:6月1日~6月10日(必着)の期間内に借上保養所利用申込書を提出してください。
※受付期間外のお申込みは無効となります。
夏季第1次受付:6月1日~6月10日(必着)の期間内に借上保養所利用申込書を提出してください。
※受付期間外のお申込みは無効となります。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 年 間 借 上 | 靑山やまと | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × |
| 山翠楼 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | |
| 日光千姫物語 | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | |
| 龍宮殿 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | |
| 夏 季 借 上 | 木暮(群馬・伊香保) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 延楽(富山・宇奈月温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 佐勘(宮城・秋保温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 下田セントラルホテル(静岡・下田) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 堂ヶ島NEW銀水(静岡・堂ヶ島温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 上林ホテル 仙壽閣(長野・上林温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| マホロバ・マインズ三浦(神奈川・三浦海岸) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 稲取東海ホテル湯苑(静岡・伊豆稲取温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 戸田家(三重・伊勢志摩) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ホテル南風荘(神奈川・箱根湯本温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 年 間 借 上 | 靑山やまと | ● | ● | ● | × | × | × | × | |||||||||
| 山翠楼 | ● | ● | ● | × | × | × | × | ||||||||||
| 日光千姫物語 | ● | ● | ● | × | × | × | × | ||||||||||
| 龍宮殿 | ● | ● | ● | × | × | × | × | ||||||||||
| 夏 季 借 上 | 木暮(群馬・伊香保) | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 延楽(富山・宇奈月温泉) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 佐勘(宮城・秋保温泉) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 下田セントラルホテル(静岡・下田) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 堂ヶ島NEW銀水(静岡・堂ヶ島温泉) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 上林ホテル 仙壽閣(長野・上林温泉) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| マホロバ・マインズ三浦(神奈川・三浦海岸) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 稲取東海ホテル湯苑(静岡・伊豆稲取温泉) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 戸田家(三重・伊勢志摩) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| ホテル南風荘(神奈川・箱根湯本温泉) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
無印:空室あり、△:若干空室あり、●:満室、×:休館又は契約なし、-:受付終了
8月の空室状況
夏季第1次受付:6月1日~6月10日(必着)の期間内に借上保養所利用申込書を提出してください。
※受付期間外のお申込みは無効となります。
※受付期間外のお申込みは無効となります。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 年 間 借 上 | 靑山やまと | ||||||||||||||||
| 山翠楼 | × | × | |||||||||||||||
| 日光千姫物語 | |||||||||||||||||
| 龍宮殿 | |||||||||||||||||
| 夏 季 借 上 | 木暮(群馬・伊香保) | ||||||||||||||||
| 延楽(富山・宇奈月温泉) | |||||||||||||||||
| 佐勘(宮城・秋保温泉) | |||||||||||||||||
| 下田セントラルホテル(静岡・下田) | |||||||||||||||||
| 堂ヶ島NEW銀水(静岡・堂ヶ島温泉) | |||||||||||||||||
| 上林ホテル 仙壽閣(長野・上林温泉) | |||||||||||||||||
| マホロバ・マインズ三浦(神奈川・三浦海岸) | |||||||||||||||||
| 稲取東海ホテル湯苑(静岡・伊豆稲取温泉) | |||||||||||||||||
| 戸田家(三重・伊勢志摩) | |||||||||||||||||
| ホテル南風荘(神奈川・箱根湯本温泉) | |||||||||||||||||
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 年 間 借 上 | 靑山やまと | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 山翠楼 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 日光千姫物語 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 龍宮殿 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 夏 季 借 上 | 木暮(群馬・伊香保) | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 延楽(富山・宇奈月温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 佐勘(宮城・秋保温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 下田セントラルホテル(静岡・下田) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 堂ヶ島NEW銀水(静岡・堂ヶ島温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 上林ホテル 仙壽閣(長野・上林温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| マホロバ・マインズ三浦(神奈川・三浦海岸) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 稲取東海ホテル湯苑(静岡・伊豆稲取温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 戸田家(三重・伊勢志摩) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| ホテル南風荘(神奈川・箱根湯本温泉) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
無印:空室あり、△:若干空室あり、●:満室、×:休館又は契約なし、-:受付終了





